3 сентября состоялся 9-й этап Кубка ШК "Кузьмолово" по быстрым шахматам на приз главы Администрации Кузьмоловского городского поселения.
Турнир с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ судил арбитр международной категории А.Ю. Егоров.
Соревнования проходили в двух зачётах: основном и среди детей.
Лучшими в основном зачёте стали Алексей Жерновой, Станислав Смирнов и Василий Руснак.
Среди детей тройка лидеров выглядит следующим образом: Виктор Филимонов, Вадим Симаков и Милада Миллер.

Стартовый список
№ | Игрок | ID | Фед. | Рейт. |
---|---|---|---|---|
1 | Zhernovoi Alexey | 34150665 | RUS | 2086 |
2 | Akhmedjanov Shavkat | 14211955 | UZB | 2034 |
3 | Smirnov Stanislav | 44194196 | RUS | 1998 |
4 | Dementyev Oleg | 4144775 | RUS | 1900 |
5 | Estrin Mark | 54191815 | RUS | 1883 |
6 | Zhukov Gennady | 4112571 | RUS | 1865 |
7 | Rusnak Vasiliy | 34262318 | RUS | 1840 |
8 | Fokin Anatoly | 24124451 | RUS | 1832 |
9 | Doronin Vladimir | 34249770 | RUS | 1760 |
10 | Saydakovsky Boris | 34249826 | RUS | 1715 |
11 | Kuritsyn Aleksandr | 34249796 | RUS | 1687 |
12 | Glushko Oleg | 34249788 | RUS | 1565 |
13 | Panin Evgeniy | 34249818 | RUS | 1415 |
14 | Matsyuk Evgeniy | 34276734 | RUS | 1385 |
15 | Semikoz Egor | 34208020 | RUS | 1375 |
16 | Filimonov Viktor | 34225773 | RUS | 1374 |
17 | Vikhrov German | 34249842 | RUS | 1371 |
18 | Simakov Vadim | 54160014 | RUS | 1321 |
19 | Miller Milada | 34272607 | RUS | 0 |
20 | Semenov Georgiy | RUS | 0 | |
21 | Semenova Albina | RUS | 0 |
Тур 1.
Bo. | Имя | Очки | Результат | Очки | Имя |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhernovoi Alexey | 0 | 1 - 0 | 0 | Glushko Oleg |
2 | Panin Evgeniy | 0 | 0 - 1 | 0 | Akhmedjanov Shavkat |
3 | Smirnov Stanislav | 0 | 1 - 0 | 0 | Matsyuk Evgeniy |
4 | Semikoz Egor | 0 | 0 - 1 | 0 | Dementyev Oleg |
5 | Estrin Mark | 0 | 1 - 0 | 0 | Filimonov Viktor |
6 | Vikhrov German | 0 | 0 - 1 | 0 | Zhukov Gennady |
7 | Rusnak Vasiliy | 0 | 1 - 0 | 0 | Simakov Vadim |
8 | Miller Milada | 0 | 0 - 1 | 0 | Fokin Anatoly |
9 | Doronin Vladimir | 0 | 1 - 0 | 0 | Semenov Georgiy |
10 | Semenova Albina | 0 | 0 - 1 | 0 | Saydakovsky Boris |
11 | Kuritsyn Aleksandr | 0 | 0 | без пары |
Тур 2.
Bo. | Имя | Очки | Результат | Очки | Имя |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhukov Gennady | 1 | 0 - 1 | 1 | Zhernovoi Alexey |
2 | Akhmedjanov Shavkat | 1 | 1 - 0 | 1 | Rusnak Vasiliy |
3 | Fokin Anatoly | 1 | 0 - 1 | 1 | Smirnov Stanislav |
4 | Dementyev Oleg | 1 | 1 - 0 | 1 | Doronin Vladimir |
5 | Saydakovsky Boris | 1 | ½ - ½ | 1 | Estrin Mark |
6 | Filimonov Viktor | 0 | 1 - 0 | 0 | Kuritsyn Aleksandr |
7 | Glushko Oleg | 0 | 1 - 0 | 0 | Vikhrov German |
8 | Simakov Vadim | 0 | 0 - 1 | 0 | Panin Evgeniy |
9 | Matsyuk Evgeniy | 0 | 1 - 0 | 0 | Miller Milada |
10 | Semenov Georgiy | 0 | 0 - 1 | 0 | Semikoz Egor |
11 | Semenova Albina | 0 | 1 | bye |

Тур 3.
Bo. | Имя | Очки | Результат | Очки | Имя |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhernovoi Alexey | 2 | 1 - 0 | 2 | Dementyev Oleg |
2 | Smirnov Stanislav | 2 | ½ - ½ | 2 | Akhmedjanov Shavkat |
3 | Estrin Mark | 1½ | 1 - 0 | 1 | Zhukov Gennady |
4 | Rusnak Vasiliy | 1 | 1 - 0 | 1½ | Saydakovsky Boris |
5 | Matsyuk Evgeniy | 1 | 0 - 1 | 1 | Fokin Anatoly |
6 | Doronin Vladimir | 1 | 1 - 0 | 1 | Filimonov Viktor |
7 | Semikoz Egor | 1 | 0 - 1 | 1 | Glushko Oleg |
8 | Panin Evgeniy | 1 | 0 - 1 | 1 | Semenova Albina |
9 | Kuritsyn Aleksandr | 0 | 0 - 1 | 0 | Simakov Vadim |
10 | Vikhrov German | 0 | 1 - 0 | 0 | Semenov Georgiy |
11 | Miller Milada | 0 | 1 | bye |
Тур 4.
Bo. | Имя | Очки | Результат | Очки | Имя |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akhmedjanov Shavkat | 2½ | 0 - 1 | 3 | Zhernovoi Alexey |
2 | Estrin Mark | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Smirnov Stanislav |
3 | Dementyev Oleg | 2 | 1 - 0 | 2 | Semenova Albina |
4 | Glushko Oleg | 2 | 0 - 1 | 2 | Rusnak Vasiliy |
5 | Fokin Anatoly | 2 | 1 - 0 | 2 | Doronin Vladimir |
6 | Saydakovsky Boris | 1½ | 1 - 0 | 1 | Panin Evgeniy |
7 | Zhukov Gennady | 1 | ½ - ½ | 1 | Semikoz Egor |
8 | Filimonov Viktor | 1 | 1 - 0 | 1 | Matsyuk Evgeniy |
9 | Miller Milada | 1 | 0 - 1 | 1 | Vikhrov German |
10 | Simakov Vadim | 1 | 1 - 0 | 0 | Semenov Georgiy |
11 | Kuritsyn Aleksandr | 0 | 1 | bye |

Тур 5.
Bo. | Имя | Очки | Результат | Очки | Имя |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akhmedjanov Shavkat | 2½ | 0 - 1 | 3 | Zhernovoi Alexey |
2 | Estrin Mark | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Smirnov Stanislav |
3 | Dementyev Oleg | 2 | 1 - 0 | 2 | Semenova Albina |
4 | Glushko Oleg | 2 | 0 - 1 | 2 | Rusnak Vasiliy |
5 | Fokin Anatoly | 2 | 1 - 0 | 2 | Doronin Vladimir |
6 | Saydakovsky Boris | 1½ | 1 - 0 | 1 | Panin Evgeniy |
7 | Zhukov Gennady | 1 | ½ - ½ | 1 | Semikoz Egor |
8 | Filimonov Viktor | 1 | 1 - 0 | 1 | Matsyuk Evgeniy |
9 | Miller Milada | 1 | 0 - 1 | 1 | Vikhrov German |
10 | Simakov Vadim | 1 | 1 - 0 | 0 | Semenov Georgiy |
11 | Kuritsyn Aleksandr | 0 | 1 | bye |
Тур 6.
Bo. | Имя | Очки | Результат | Очки | Имя |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnak Vasiliy | 4 | 0 - 1 | 5 | Zhernovoi Alexey |
2 | Akhmedjanov Shavkat | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Estrin Mark |
3 | Smirnov Stanislav | 3½ | 1 - 0 | 3 | Doronin Vladimir |
4 | Dementyev Oleg | 3 | 1 - 0 | 3 | Vikhrov German |
5 | Semenova Albina | 3 | 0 - 1 | 3 | Fokin Anatoly |
6 | Zhukov Gennady | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Saydakovsky Boris |
7 | Filimonov Viktor | 2 | 1 - 0 | 2 | Panin Evgeniy |
8 | Simakov Vadim | 2 | 1 - 0 | 2 | Semikoz Egor |
9 | Glushko Oleg | 2 | 0 - 1 | 1½ | Kuritsyn Aleksandr |
10 | Semenov Georgiy | 1 | 0 - 1 | 1 | Miller Milada |
11 | Matsyuk Evgeniy | 1 | 1 | bye |

Тур 7.
Bo. | Имя | Очки | Результат | Очки | Имя |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estrin Mark | 4½ | 0 - 1 | 6 | Zhernovoi Alexey |
2 | Smirnov Stanislav | 4½ | 1 - 0 | 4 | Dementyev Oleg |
3 | Fokin Anatoly | 4 | 0 - 1 | 4 | Rusnak Vasiliy |
4 | Zhukov Gennady | 3 | 0 - 1 | 3½ | Akhmedjanov Shavkat |
5 | Doronin Vladimir | 3 | 1 - 0 | 3 | Semenova Albina |
6 | Saydakovsky Boris | 3 | 0 - 1 | 3 | Filimonov Viktor |
7 | Vikhrov German | 3 | 0 - 1 | 3 | Simakov Vadim |
8 | Kuritsyn Aleksandr | 2½ | 1 - 0 | 2 | Matsyuk Evgeniy |
9 | Miller Milada | 2 | 0 - 1 | 2 | Glushko Oleg |
10 | Semenov Georgiy | 1 | ½ - ½ | 2 | Panin Evgeniy |
11 | Semikoz Egor | 2 | 1 | bye |

Итоговое положение.
Место | Ст.№ | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zhernovoi Alexey | RUS | 2086 | 7,0 | 29,5 | 21,0 | 29,50 |
2 | 3 | Smirnov Stanislav | RUS | 1998 | 5,5 | 29,5 | 21,0 | 20,25 |
3 | 7 | Rusnak Vasiliy | RUS | 1840 | 5,0 | 29,5 | 19,5 | 18,00 |
4 | 5 | Estrin Mark | RUS | 1883 | 4,5 | 31,0 | 21,0 | 17,00 |
5 | 2 | Akhmedjanov Shavkat | UZB | 2034 | 4,5 | 30,5 | 21,0 | 16,25 |
6 | 4 | Dementyev Oleg | RUS | 1900 | 4,0 | 29,5 | 20,0 | 12,00 |
7 | 9 | Doronin Vladimir | RUS | 1760 | 4,0 | 25,0 | 18,5 | 11,50 |
8 | 8 | Fokin Anatoly | RUS | 1832 | 4,0 | 24,5 | 17,5 | 9,50 |
9 | 16 | Filimonov Viktor | RUS | 1374 | 4,0 | 22,0 | 16,0 | 10,50 |
10 | 18 | Simakov Vadim | RUS | 1321 | 4,0 | 21,5 | 15,5 | 10,00 |
11 | 11 | Kuritsyn Aleksandr | RUS | 1687 | 3,5 | 20,5 | 15,0 | 9,25 |
12 | 10 | Saydakovsky Boris | RUS | 1715 | 3,0 | 26,0 | 18,5 | 8,75 |
13 | 6 | Zhukov Gennady | RUS | 1865 | 3,0 | 26,0 | 17,5 | 7,25 |
14 | 12 | Glushko Oleg | RUS | 1565 | 3,0 | 25,0 | 16,5 | 7,00 |
15 | 21 | Semenova Albina | RUS | 0 | 3,0 | 23,0 | 16,5 | 8,00 |
16 | 15 | Semikoz Egor | RUS | 1375 | 3,0 | 20,5 | 15,5 | 6,75 |
17 | 17 | Vikhrov German | RUS | 1371 | 3,0 | 20,5 | 15,5 | 6,50 |
18 | 13 | Panin Evgeniy | RUS | 1415 | 2,5 | 20,5 | 15,0 | 6,00 |
19 | 14 | Matsyuk Evgeniy | RUS | 1385 | 2,0 | 23,0 | 16,0 | 3,00 |
20 | 19 | Miller Milada | RUS | 0 | 2,0 | 17,0 | 12,0 | 2,50 |
21 | 20 | Semenov Georgiy | RUS | 0 | 1,5 | 18,5 | 13,5 | 2,25 |

Все фото турнира можно посмотреть в группе ВК:
https://vk.com/album-74225867_246898362
https://vk.com/album-74225867_246912146
Официальная страница с результатами:
http://chess-results.com/tnr300533.aspx?lan=11&art=1&wi=821
Играйте в шахматы!